Vipengele vya Bidhaa
Nguzo hii ya nje ya chuma cha pua yenye urefu wa mita 12 ni mojawapo ya mitindo maarufu inayouzwa, ambayo imeundwa ili kukidhi viwango vya usanifu vinavyohitajika zaidi na ni nzuri kwa ajili ya kuomba tuzo, ufunguzi, na sherehe za kufunga hafla kubwa na ndogo za michezo.
Nguzo hii ya chuma cha pua inayotumika kibiashara iliyotengenezwa kwa chuma cha pua 304 inapatikana kwa ukubwa kuanzia futi 20 hadi futi 60, kimsingi inaweza kupingana na kasi ya upepo kuanzia 140 Km/saa hadi 250 Km/saa, na kuifanya ibuniwe ili irushwe salama katika maeneo yenye upepo mkali.
Zaidi ya hayo, ikiwa unahitaji nguzo ya bendera inayopanda na kushuka, tunaweza pia kukupa teknolojia inayolingana.
Nguzo:Shimoni la nguzo limeviringishwa na karatasi ya chuma cha pua, na kuunganishwa katika umbo.
Bendera:Bendera inayolingana inaweza kutolewa kwa ada ya ziada.
Msingi wa Nanga:Bamba la msingi ni la mraba lenye mashimo yenye mashimo kwa ajili ya boliti za nanga, zilizotengenezwa kwa Q235. Bamba la msingi na shimoni la nguzo vimeunganishwa kwa mviringo juu na chini.
Bolti za Nanga:Zikiwa zimetengenezwa kwa chuma cha mabati Q235, boliti hizo zina boliti nne za msingi, mashine tatu za kufulia zilizo bapa, na mashine za kufuli. Kila nguzo hutoa kipande kimoja cha uimarishaji wa mbavu.
Maliza:Umaliziaji wa kawaida wa nguzo hii ya chuma cha pua ya kibiashara umekamilika kwa brashi ya satin. Chaguo za ziada za umaliziaji na rangi zinapatikana kulingana na maombi ya wateja. Unaweza kutoa ubao wa rangi kwa ajili ya marejeleo yetu, pia unaweza kuchagua kutoka kwa ubao wa rangi wa kimataifa.
| Urefu (m) | Unene (mm) | OD ya Juu (mm) | OD ya chini (1000:8 mm) | OD ya chini (1000:10 mm) | Ukubwa wa Msingi (mm) |
| 8 | 2.5 | 80 | 144 | 160 | 300*300*12 |
| 9 | 2.5 | 80 | 152 | 170 | 300*300*12 |
| 10 | 2.5 | 80 | 160 | 180 | 300*300*12 |
| 11 | 2.5 | 80 | 168 | 190 | 300*300*12 |
| 12 | 3.0 | 80 | 176 | 200 | 400*400*14 |
| 13 | 3.0 | 80 | 184 | 210 | 400*400*14 |
| 14 | 3.0 | 80 | 192 | 220 | 400*400*14 |
| 15 | 3.0 | 80 | 200 | 230 | 400*400*14 |
| 16 | 3.0 | 80 | 208 | 240 | 420*420*18 |
| 17 | 3.0 | 80 | 216 | 250 | 420*420*18 |
| 18 | 3.0 | 80 | 224 | 260 | 420*420*18 |
| 19 | 3.0 | 80 | 232 | 270 | 500*500*20 |
| 20 | 4.0 | 80 | 240 | 280 | 500*500*20 |
| 21 | 4.0 | 80 | 248 | 290 | 500*500*20 |
| 22 | 4.0 | 80 | 256 | 300 | 500*500*20 |
| 23 | 4.0 | 80 | 264 | 310 | 500*500*20 |
| 24 | 4.0 | 80 | 272 | 320 | 500*500*20 |
| 25 | 4.0 | 80 | 280 | 330 | 800*800*30 |
| 26 | 4.0 | 80 | 288 | 340 | 800*800*30 |
| 27 | 4.0 | 80 | 296 | 350 | 800*800*30 |
| 28 | 4.0 | 80 | 304 | 360 | 800*800*30 |
| 29 | 5.0 | 80 | 312 | 370 | 800*800*30 |
| 30 | 5.0 | 80 | 320 | 380 | 800*800*30 |
Tutumie ujumbe wako:
-
maelezo ya kutazamaKifaa cha Kupiga Bendera cha Umeme Kiotomatiki cha Chuma cha Pua ...
-
maelezo ya kutazamaChuma cha pua Kipolishi cha Mlalo cha Flagpol ...
-
maelezo ya kutazamaNguzo ya Bendera ya Taifa ya Umeme ya Nje Inauzwa
-
maelezo ya kutazamaKiwanda cha Kichina cha RICJ Kipande kikubwa cha Bendera ya Darubini
-
maelezo ya kutazamaNguzo za Bendera za Bustani za Jumla Zinazoinua Ngozi za Bendera...
-
maelezo ya kutazamaWauzaji wa China wanaotoa huduma nzito za nje za bendera













