Produktfunksjes
Dizze 12-meter roestfrij stielen eksterne flaggemêst is ien fan 'e populêrste ferkochte stilen, dy't ûntworpen is om te foldwaan oan 'e meast easken arsjitektuernormen en is geweldich foar tapassing op priisútrikkingen, iepening- en slútseremoanjes fan grutte en lytse sporteveneminten.
Dizze kommersjele flaggemast fan roestfrij stiel, makke fan roestfrij stiel 304, is beskikber yn grutte fan 20ft oant 60ft, en kin yn prinsipe wynsnelheid fan 140 km/oere oant 250 km/oere wjerstean, wêrtroch't se ûntworpen binne om feilich te brûken yn gebieten mei hurde wyn.
Derneist, as jo in flaggemêst nedich binne dy't omheech en omleech giet, kinne wy jo ek de oerienkommende technology leverje.
Poal:De pealskaft wurdt rôle troch roestfrij stielplaat, en yntegrearre yn foarm.
Flagge:De oerienkommende flagge kin tsjin in mearpriis levere wurde.
Ankerbasis:De basisplaat is fjouwerkant mei sleuven foar ankerbouten, makke fan Q235. De basisplaat en pealas binne oan 'e boppe- en ûnderkant omtreksgewiis lassen.
Ankerbouten:De bouten binne makke fan galvanisearre stiel Q235 en wurde foarsjoen fan fjouwer fundearringsbouten, trije platte ringen en borgringen. Elke peal hat ien stik ribfersterking.
Ein:De standertôfwerking foar dizze kommersjele roestfrij stielen flaggemêst is in satynborstelôfwerking. Oanfoljende ôfwerkingsopsjes en kleuren binne beskikber neffens de oanfragen fan klanten. Jo kinne it kleurboerd foar ús referinsje leverje, jo kinne ek kieze út it ynternasjonale algemiene kleurboerd.
| Hichte (m) | Dikte (mm) | Top OD (mm) | Underste bûtendiameter (1000:8 mm) | Underkant OD (1000:10 mm) | Basisgrutte (mm) |
| 8 | 2.5 | 80 | 144 | 160 | 300*300*12 |
| 9 | 2.5 | 80 | 152 | 170 | 300*300*12 |
| 10 | 2.5 | 80 | 160 | 180 | 300*300*12 |
| 11 | 2.5 | 80 | 168 | 190 | 300*300*12 |
| 12 | 3.0 | 80 | 176 | 200 | 400*400*14 |
| 13 | 3.0 | 80 | 184 | 210 | 400*400*14 |
| 14 | 3.0 | 80 | 192 | 220 | 400*400*14 |
| 15 | 3.0 | 80 | 200 | 230 | 400*400*14 |
| 16 | 3.0 | 80 | 208 | 240 | 420*420*18 |
| 17 | 3.0 | 80 | 216 | 250 | 420*420*18 |
| 18 | 3.0 | 80 | 224 | 260 | 420*420*18 |
| 19 | 3.0 | 80 | 232 | 270 | 500*500*20 |
| 20 | 4.0 | 80 | 240 | 280 | 500*500*20 |
| 21 | 4.0 | 80 | 248 | 290 | 500*500*20 |
| 22 | 4.0 | 80 | 256 | 300 | 500*500*20 |
| 23 | 4.0 | 80 | 264 | 310 | 500*500*20 |
| 24 | 4.0 | 80 | 272 | 320 | 500*500*20 |
| 25 | 4.0 | 80 | 280 | 330 | 800*800*30 |
| 26 | 4.0 | 80 | 288 | 340 | 800*800*30 |
| 27 | 4.0 | 80 | 296 | 350 | 800*800*30 |
| 28 | 4.0 | 80 | 304 | 360 | 800*800*30 |
| 29 | 5.0 | 80 | 312 | 370 | 800*800*30 |
| 30 | 5.0 | 80 | 320 | 380 | 800*800*30 |
Stjoer jo berjocht nei ús:
-
detail besjenRICJ Grutte Teleskopyske Flaggemast
-
detail besjenElektryske automatyske flaggepôle RVS ...
-
detail besjenRVS Poalsk Horizontale Award Flagpol ...
-
detail besjenBûten kommersjele flaggemast grutste 100m flaggemast ...
-
detail besjenSina leveransiers swiere bûtenflaggemast
-
detail besjenBûten elektryske nasjonale flaggepeal te keap













